(相关资料图)
2023年08月30日盘中消息,09时49分德邦科技(688035)触及涨停板。目前价格58.78元,上涨20.01%。
其所属行业电子元件目前上涨。 相关个股中,德邦科技、本川智能、芯动联科涨幅较大,涨幅分别为:20.01%、15.48%、13.20%。
2023年08月30日的资金流向数据方面,主力资金净流入5281.64万元, 占总成交额29%, 其中超大单净流入3505.91万元, 大单净流入1775.73万元, 散户资金净流出20.06万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月30日 | 5281.64万 | 29% | 3505.91万 | 1775.73万 | 192.82万 | -20.06万 |
2023年08月29日 | -1049.37万 | -10% | -320.14万 | -729.23万 | -195.64万 | -274.67万 |
2023年08月28日 | -796.69万 | -8% | -228.71万 | -567.98万 | -1056.56万 | -395.28万 |
2023年08月25日 | -241.62万 | -3% | 251.89万 | -493.51万 | -1344.18万 | -294.67万 |
2023年08月24日 | -10.58万 | 0% | 0.00 | -10.58万 | 28.28万 | -61.75万 |
关键词:
Copyright 2015-2022 华中供销网版权所有 备案号: 京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com