(资料图)
沪深交易所2023年03月10日公布的交易公开信息显示,金海通因成为当日换手率达到20%的证券上榜。金海通当日收报116.85元,涨跌幅-5.40%,换手率54.75%,成交额9.72亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券上海分公司 | 3894.91 | - | - |
2 | 中国银河证券成都益州大道营业部 | 2703.43 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 2562.81 | - | - |
4 | 国元证券温岭太平东城路营业部 | 2240.2 | - | - |
5 | 机构专用 | 1696.21 | - | - |
合计 | - | 13097.56 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东亚前海证券上海分公司 | - | 3537.73 | - |
2 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | - | 3143.17 | - |
3 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | - | 2202.31 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 1879.1 | - |
5 | 华鑫证券江苏分公司 | - | 1536.22 | - |
合计 | - | - | 12298.53 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 华中供销网版权所有 备案号: 京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com