【资料图】
2023年2月17日,康华生物发生了3笔大宗交易,总成交25万股,成交金额2378.5万元,成交均价95.14元。当日收盘报价97.08元,跌幅2.36%,成交金额1.38亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额17.18%,折价2.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.00万 | 951.40万 | 6.87 | 95.14 | 97.08 | -2.00 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 |
2 | 10.00万 | 951.40万 | 6.87 | 95.14 | 97.08 | -2.00 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 |
3 | 5.00万 | 475.70万 | 3.44 | 95.14 | 97.08 | -2.00 | 中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
2月17日,盐湖股份、华凯易佰、北京君正、宁德时代、一心堂等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-17)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000792 | 盐湖股份 | 2 | 25.92 | 25.52 | 1.57 | 407.35万 | 1.06亿 | 7.31 |
300592 | 华凯易佰 | 3 | 16.50 | 18.12 | -8.94 | 489.00万 | 8068.50万 | 84.71 |
300223 | 北京君正 | 1 | 75.03 | 77.35 | -3.00 | 100.00万 | 7503.00万 | 5.45 |
300750 | 宁德时代 | 2 | 399.51 | 420.19 | -4.92 | 17.52万 | 6999.45万 | 0.76 |
002727 | 一心堂 | 3 | 31.76 | 34.15 | -7.00 | 200.00万 | 6352.00万 | 7.79 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 康华生物,大宗交易
Copyright 2015-2022 华中供销网版权所有 备案号: 京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com